本公司物件 租53筆資料 | 售469筆資料 | 法拍0筆資料 | 共522筆資料
站長推薦 精華物件
租53筆資料 | 售469筆資料 | 法拍0筆資料 | 共522筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 桃園高鐵~新站特區50坪( 超值戶 | 1310 萬 | 建50.76坪/地12.67坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | 房115 / 平鎮復旦~湖岸別墅~歡迎仲介 | 468 萬 | 建59.32坪/地25.62坪 | 2/2/3 | |
| 桃園縣大園鄉 | 別墅 | 售 | 房296 / 桃園高鐵~青埔帝寶 電梯豪宅 | 2830 萬 | 建117.31坪/地48.2坪 | 7/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | 桃園高鐵 (青塘園建地100坪 | 4565 萬 | 地110坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | 建419 / 桃園高鐵建地160坪 | 5300 萬 | 地160坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 電梯大樓 | 售 | 房282 / 桃園高鐵~城市勳章(預售屋~景觀戶 | 1290 萬 | 建63.07坪/地13.97坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣大園鄉 | 電梯大樓 | 售 | 玖都~東方明珠~電梯豪宅(景觀戶 | 2136 萬 | 建75.42坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣楊梅市 | 廠房廠辦 | 租 | 楊梅交流道~廠房出租 | 6.50 萬 | 建200坪/地200坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農舍 | 售 | 農138 / 桃園高鐵㊣中豐北路農舍( 機會把握 | 1480 萬 | 建9.56坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 別墅 | 售 | 房311 / 桃園高鐵~亞瑟王 豪宅別墅 | 3200 萬 | 建113.87坪/地17.01坪 | 5/2/5 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 房308 / 桃園高鐵~城市之星~1樓 | 1850 萬 | 建70.63坪/地13.36坪 | 5/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 別墅 | 售 | 房310 / 桃園高鐵~育嘉京品美別墅 | 1760 萬 | 建75.01坪/地28.83坪 | 4/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 別墅 | 售 | 房309 / 高鐵特區~育嘉京品美別墅 | 1880 萬 | 建83.12坪/地28.83坪 | 4/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | 建410 / 桃園高鐵捷運~臨40米路角地 | 52000 萬 | 地810坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 店面 | 售 | 房302 / 桃園高鐵~帝元家堡1-2樓金店面 | 2360 萬 | 建54坪/地16.21坪 | 0/0/0 |























